Obecní úřad Bavoryně
Bavoryně 8
267 51 Zdice
V přílohách naleznete koordinační situační výkres, který se týká výstavby komunikací etapa I, II, III, IV. Je z něho patrný celkový koncept i pro lokalitu pod Průhony.
Dále úpravu dopravního značení Pod Průhony a Na Lhotkách.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dnes je 25.4.2026
Svátek má Marek
Zítra má svátek Oto
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:10
TÝDEN:383
CELKEM:689192